Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | ▲ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Studio di Bartolo | € 7000 | ||
VALENTE GIANCARLO | € 541,06 | 2021 | |
VALENTE GIANCARLO | € 361,80 | 2022 | |
Valente Mattia | € 2200 | 2015 | |
VERZILLI ITALIA | € 4.494,94 | 2022 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [ pag 11] -
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
