Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
avv. lulca Proietti | € 2.875,00 | 2021 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.481,01 | 2021 | |
Avv Evelina Torrelli | € 1.351,75 | 2021 | |
avv. Paolo Frani | € 1.602,19 | 2021 | |
ing. Marina Di Paolo | € 5.000,00 | 2021 | |
Avv Evelina Torrelli | € 1.351,75 | 2021 | |
AVV. SCAPPATICCI MARIA LUICIA | € 2.000,00 | 2021 | |
Dott. Coppola Luca | € 10.500,00 | 2021 | |
Dott. Coppola Luca | € 10.500,00 | 2021 | |
VALENTE GIANCARLO | € 541,06 | 2021 | |
Arch. Mori Paolo | € 5.000,00 | 2021 | |
Arch. Cortellessa Adele | € 2.500,00 | 2021 | |
Arch. Cortellessa Adele | € 2.500,00 | 2021 | |
Arch. Cortellessa Adele | € 2.500,00 | 2021 | |
Arch. Bernardi Margherita | € 2.500,00 | 2021 | |
Arch. Nusca Antonio | € 1.500,00 | 2021 | |
Ing. Morgante Fabio | € 2.500,00 | 2021 | |
avv. Evelina Torrelli | € 1.367,35 | 2021 | |
Ing. Mario Rocchi | € 2.667,66 | 2021 | |
Avvocato Barbara Ferrante | € 1.491,65 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
