Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
| Oggetto | ▼ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
avv. Evelina Torrelli | € 1.040,00 | 2014 | |
Avv. Evelina Torrelli | € 1383 | 2014 | |
Avvocato Daniela Marcangeli | € 1507,63 | 2013 | |
Dott.sa Alessandra Petrucci | € 520 | 2013 | |
DOTT. ANTONELLO INGLESE | € 255,83 | 2013 | |
Alessandra Petrucci | € 216,66 | 2013 | |
notaio Badurina Umberto | € 1620,04 | 2013 | |
Asdea s.r.l. | € 25.000,00 | 2013 | |
Ing. Fabio Morgante | € 6.705,50 | 2013 | |
Ing. Fabio Morgante | € 3.680,87 | 2013 | |
D'Amicodatri Valerio | € 1418,83 | 2012 | |
D'Amicodatri Valerio | € 1418.83 | 2012 | |
avv. Scappaticci | € 2500 | 2012 | |
Avv.Piero Lattanzio | € 1.760,80 | 2009 | |
AVVOCATO EMILIO AMICONI | € 5.000,00 | 2009 | |
Avv.Antonello Lucangeli | € 9.381,94 | 2008 | |
ing. Fabio Morgante | € 2949,13 | ||
ing. Ciaccia Costantino | € 2658,18 | ||
d'amicodatri valerio | € 1418,83 | ||
AVVOCATO EMILIO AMICONI | € 5.000,00 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [ pag 10] - pag 11 ->successiva
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
