Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e dei corpi illuminanti negli edifici di competenza del comune di Carsoli. Affidamento definitivo
Aggiudicatari
- Elettroservice snc
Allegati

Dettaglio somme liquidate
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2016 | € 1.005,24 | |
2016 | € 2.535,24 | |
2016 | € 950,50 | |
2016 | € 759,50 | |
2016 | € 1.005,24 | |
2016 | € 1.170,00 | |
2016 | € 1.005,24 | |
2016 | € 965,00 | |
2016 | € 1.005,24 | |
2016 | € 2.492,00 | |
2016 | € 1.005,24 | |
2016 | € 3.100,00 | |
2016 | € 1.005,24 | |
2016 | € 422,00 | |
2016 | € 1.005,24 | |
2016 | € 952,00 | |
2016 | € 410,00 | |
2016 | € 320,00 | |
2015 | € 1.005,24 | |
2015 | € 589,10 | |
2015 | € 1.005,24 | |
2015 | € 641,50 | |
2015 | € 1.005,24 | |
2015 | € 698,00 | |
2015 | € 940,24 | |
2015 | € 1.293,00 | |
2015 | € 1.005,24 | |
2015 | € 1.005,24 | |
2015 | € 1.430,50 | |
2015 | € 1.005,24 | |
2015 | € 1.430,50 | |
2015 | € 1.226,39 | |
2015 | € 472,13 | |
2015 | € 3.990,00 | |
2015 | € 940,24 | |
2015 | € 448,00 | |
2015 | € 940,24 | |
2015 | € 1.560,00 | |
2015 | € 940,24 | |
2014 | € 602,03 | |
2014 | € 940,24 | |
2014 | € 874,79 | |
2014 | € 1.005,24 | |
2014 | € 1.137,03 | |
2014 | € 1.005,24 | |
2014 | € 1.005,24 | |
2014 | € 2.766,63 | |
2014 | € 1.005,24 | |
2014 | € 1.176,19 | |
2014 | € 360,00 | |
2014 | € 1.005,24 | |
2014 | € 1.005,24 | |
2014 | € 1.005,24 |
